Platzgebühren | Hauptsaison 20.05. – 12.09.2022 | Nebensaison 13.09. – 25.09.2022 |
Stellplatz Wohnmobil, Caravan oder großes Zelt | 12,00 € | 10,00 € |
Zeltplatz | 10,00 € | 8,00 € |
Zeltplatz klein mit PKW | 8,00 € | 6,00 € |
Zeltplatz klein ohne PKW | 6,00 € | 4,00 € |
Personengebühren (exkl. Kurtaxe) | Hauptsaison | Nebensaison |
Erwachsene (ab 16 Jahren) | 8,50 € | 7,50 € |
Kinder (1 - 5 Jahre) | 3,00 € | 2,00 € |
Kinder und Jugendliche (6 - 15 Jahre) | 6,00 € | 5,00 € |
Gäste von Dauercampern | 5,00 € | 5,00 € |
Kurtaxe | Hauptsaison | Nebensaison |
Erwachsene (ab 16 Jahren) | 1,50 € | 1,50 € |
Kinder und Jugendliche (ab 6 Jahre) | 1,00 € | 1,00 € |
Sonstige Kosten | Hauptsaison | Nebensaison |
Strom pro Tag | 3,00 € | 3,00 € |
Waschmaschine / Trockner je nach Programm ab | 2,00 € | 2,00 € |
WLAN | frei | frei |
Dusche | frei | frei |
Für Übernachtungen wird im Auftrag der Gemeinde eine Kurabgabe einbehalten, die Berechnung erfolgt nach Anzahl der Übernachtungen. Hierfür bekommen unsere Gäste eine Kurkarte, die zu einer Vielfalt an kostenlosen und ermäßigten Leistungen berechtigt, wie z.B. kostenlose Busfahrten und Parkmöglichkeiten, ermäßigte Preise für Museen und Bergbahnen, Freibäder und vieles mehr.